| ANGEL ONE | 262 | ANGEL ONE | 9701 |
| ANGEL TWO | 266 | ANGEL TWO | 9395 |
| ANIMAL PLANET | 184 | ANIMAL PLANET | 887 |
| ALMA VISION HISPANIC NETWORK | 9413 | BIO | 119 |
| BLOOMBERG TELEVISION | 203 | BLOOMBERG TELEVISION | 893 |
| BOOMERANG | 175 | BOOMERANG | 873 |
| BYUTV | 9397 | BYUTV | 9403 |
| C-SPAN | 210 | C-SPAN2 | 211 |
| CBS COLLEGE SPORTS TELEVISION | 152 | CCTV-9 | 265 |
| CCTV-9 | 694 | CCTV-E | 695 |
| CCTV-E | 884 | CD-KIDTUNES | 976 |
| COLOURS TV | 9396 | COLOURS TV | 9407 |
| DAYSTAR | 263 | DISCOVERY KIDS | 179 |
| DISCOVERY KIDS | 888 | DO IT YOURSELF | 111 |
| DO IT YOURSELF | 876 | ETERNAL WORD TELEVISION NETWORK | 261 |
| ETERNAL WORD TELEVISION NETWORK | 9417 | FLN | 113 |
| FOOD NETWORK | 110 | FOX NEWS CHANNEL | 205 |
| FOX NEWS CHANNEL | 805 | GREAT AMERICAN COUNTRY | 167 |
| HALLMARK CHANNEL | 185 | HALLMARK CHANNEL | 896 |
| HALLMARK MOVIE CHANNEL | 187 | HEADLINE NEWS | 202 |
| HSN | 222 | HSN | 84 |
| IN COUNTRY TELEVISION | 230 | INVESTIGATION DISCOVERY | 192 |
| KIDS & TEENS TELEVISION | 264 | KIDS & TEENS TELEVISION | 9394 |
| NASA | 213 | NICK TOONS | 178 |
| NICKELODEON/NICK AT NITE (EAST) | 170 | NICKELODEON/NICK AT NITE (WEST) | 171 |
| QVC | 137 | RFDTV | 231 |
| RFDTV | 9398 | SHOPNBC | 134 |
| SHOPNBC | 228 | THE SCIENCE CHANNEL | 193 |
| TRINITY BROADCASTING NETWORK | 260 | TRINITY BROADCASTING NETWORK | 9409 |
| TV LAND | 106 | THE OUTDOOR CHANNEL | 153 |
| THE WEATHER CHANNEL | 214 | THREE ANGELS BROADCASTING NETWORK | 9710 |
